Фамилия, имя, отчество муниципального служащего | Должность | Годовой доход (тыс.руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущзества, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Источники получения средств, за счет которых в отчетном периоде совершена сделка | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | вид | марка | ||||
Ганюкова Лилия Ильязовна | Консультант экспертно-правового отдела | 1 884 661,12 | квартира | 52,5 | Россия | ||||||
супруг | 812 428,03 | квартира (1/2 доли) | 104,3 | Россия | квартира | 52,5 | Россия | автомобиль легковой | Mazda 6 | ||
Гырнец Светлана Васильевна | Ведущий специалист общего отдела Управления делами | 1 161 884,27 | квартира (1/4 доли) | 32,9 | Россия | квартира | 102,8 | Россия | |||
супруг | 1 055 652,29 | квартира | 102,8 | Россия | автомобиль легковой | Lexus RX 330 | |||||
квартира | 51,0 | Россия | |||||||||
гараж | 32,6 | Россия | |||||||||
квартира (1/4 доли) | 32,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/4 доли) | 32,9 | Россия | квартира | 102,8 | Россия | |||||
Данько Марина Викторовна | Главный специалист общего отдела Управления делами | 1 658 453,29 | земельный участок садовый | 477,0 | Россия | квартира | 60,9 | Россия | автомобиль легковой индивидуальная | MITSUBISHI LANCER 1,5 | |
дача | 22,0 | Россия | |||||||||
квартира совместная | 76,9 | Россия | |||||||||
квартира | 82,5 | Россия | |||||||||
квартира | 35,2 | Россия | |||||||||
гараж (бокс) | 24,9 | Россия | |||||||||
супруг | 2 327 652,12 | квартира совместная | 76,9 | Россия | квартира | 35,2 | Россия | ||||
квартира | 82,5 | Россия | |||||||||
квартира | 60,9 | Россия | |||||||||
земельный участок садовый | 477,0 | Россия | |||||||||
дача | 22,0 | Россия | |||||||||
гараж (бокс) | 24,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 76,9 | Россия | ||||||||
квартира | 35,2 | Россия | |||||||||
квартира | 82,5 | Россия | |||||||||
квартира | 60,9 | Россия | |||||||||
земельный участок садовый | 477,0 | Россия | |||||||||
дача | 22,0 | Россия | |||||||||
гараж (бокс) | 24,9 | Россия | |||||||||
Дижечко Татьяна Леонидовна | Консультант-юрист экспертно-правового отдела | 2 277 667,89 | квартира | 99,4 | Россия | ||||||
квартира совместная | 36,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 99,4 | Россия | ||||||||
квартира | 36,5 | Россия | |||||||||
Красовский Роман Игоревич | Начальник Управления делами - начальник отдела обеспечения деятельности Управления делами | 6 029 955,05 | земельный участок (1/2 доли) | 1364,0 | Россия | квартира | 124,4 | Россия | |||
жилой дом (1/2 доли) | 148,5 | Россия | |||||||||
супруга | 26 500,00 | земельный участок (1/2 доли) | 1364,0 | Россия | квартира | 124,4 | Россия | ||||
жилой дом (1/2 доли) | 148,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 124,4 | Россия | ||||||||
земельный участок | 1364 | Россия | |||||||||
жилой дом | 148,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 124,4 | Россия | ||||||||
земельный участок | 1364 | Россия | |||||||||
жилой дом | 148,5 | Россия | |||||||||
Кук Яна Владимировна | Ведущий специалист общего отдела Управления делами | 1 498 334,25 | квартира (1/2 доли) | 104,4 | Россия | ||||||
квартира | 38,1 | Россия | |||||||||
Куркин Игорь Николаевич | Консультант-юрист экспертно-правового отдела | 1 994 824,46 | земельный участок | 26,0 | Россия | квартира | 71,0 | Россия | автомобиль легковой | KIA RIO | |
квартира | 55,3 | Россия | |||||||||
гараж | 22,8 | Россия | |||||||||
супруга | 442 456,72 | земельный участок под жилищное строительство | 1063,0 | Россия | |||||||
квартира | 71,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 71,0 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 71,0 | Россия | ||||||||
Лисюткина Юлия Николаевна | Главный специалист отдела финансирования, учета и отчетности | 2 544 236,59 | квартира | 63,0 | Россия | ||||||
квартира | 49,2 | Россия | |||||||||
дачный участок | 1020,0 | Россия | |||||||||
Маркова Светлана Николаевна | Начальник экспертно-правового отдела | 1 945 270,86 | квартира | 32,1 | Россия | квартира | 61,3 | Россия | |||
квартира совместная | 96,0 | Россия | |||||||||
супруг | 4 776 663,12 | квартира | 47,0 | Россия | квартира | 61,30 | Россия | ||||
квартира совместная | 96,0 | Россия | |||||||||
квартира | 68,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 96,0 | Россия | ||||||||
квартира | 47,0 | Россия | |||||||||
квартира | 32,1 | Россия | |||||||||
квартира | 61,3 | Россия | |||||||||
квартира | 68,7 | Россия | |||||||||
Павлюк Наталия Павловна | Ведущий специалист общего отдела Управления делами | 1 221 861,25 | квартира | 35,0 | Россия | ||||||
квартира (1/4 доли) | 57,73 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/4 доли) | 57,73 | Россия | ||||||||
Погребняк Олег Константинович | Консультант отдела обеспечения деятельности | 2 446 972,39 | квартира | 78,9 | Россия | квартира | 78,6 | Россия | |||
квартира | 69,9 | Россия | |||||||||
нежилое помещение | 3,8 | Россия | |||||||||
супруга | 1 471 666,19 | квартира | 78,6 | Россия | |||||||
Полунина Светлана Геннадьевна | Помощник Председателя Норильского городского Совета депутатов по взаимодействию со средствами массовой информации | 1 518 350,76 | квартира (1/3 доли) | 60,7 | Россия | автомобиль легковой | Kia Morning | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 77,0 | Россия | квартира | 59,0 | Россия | |||||
Понкратова Людмила Георгиевна | Начальник отдела финансирования, учета и отчетности | 3 431 634,80 | квартира | 73,6 | Россия | ||||||
супруг | 6 129 780,71 | квартира | 73,6 | Россия | автомобиль легковой | ACURA MDX | |||||
автомобиль легковой | KIA BL SORENTO JC 5248 | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 73,6 | Россия | ||||||||
Сурская Ирина Игоревна | Ведущий специалист общего отдела Управления делами | 1 190 964,83 | квартира (1/2 доли) | 41,8 | Россия | квартира | 43,0 | Россия | |||
квартира | 60,3 | Россия | |||||||||
супруг | 870 367,55 | квартира (1/2 доли) | 41,8 | Россия | квартира | 43,0 | Россия | автомобиль легковой | ГАЗ 3102 | ||
квартира | 60,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,0 | Россия | ||||||||
квартира | 60,3 | Россия | |||||||||
квартира | 41,8 | Россия | |||||||||
Усенок Дмитрий Николаевич | Начальник общего отдела Управления делами | 2 843 524,98 | квартира | 69,5 | Россия | автомобиль легковой | Ford Focus | ||||
квартира (1/3 доли) | 72,2 | Россия | |||||||||
квартира (1/2 доли) | 79,4 | Россия | |||||||||
супруга | 1 581 160,69 | квартира | 40,9 | Россия | |||||||
квартира (1/3 доли) | 72,2 | Россия | |||||||||
квартира (1/2 доли) | 79,4 | Россия | |||||||||
Ушанева Нина Николаевна | Главный специалист общего отдела Управления делами | 1 735 526,29 | квартира | 73,2 | Россия | ||||||
Хубежова Анастасия Юрьевна | Главный специалист экспертно-правового отдела | 226 113,56 | квартира | 75,6 | Россия | квартира | 42,0 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,0 | Россия | ||||||||
Ширяева Ксения Валериевна | Консультант-экономист экспертно-правового отдела | 1 672 631,93 | квартира | 31,5 | Россия | квартира | 76,8 | Россия | автомобиль легковой | Geely MK 1,5 L | |
квартира | 53,8 | Россия | |||||||||
cупруг | 0,01 | квартира | 53,8 | Россия | автомобиль легковой | Daewoo Nexia | |||||
квартира | 76,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира (1/2 доли) | 53,8 | Россия | квартира | 76,8 | Россия | |||||
Ямолдинова Наталья Владимировна | Главный специалист отдела финансирования, учета и отчетности | 2 117 673,51 | квартира (1/3 доли) |
64,1 | Россия | ||||||
квартира | 21,7 | Россия | |||||||||
квартира | 59,2 | Россия |
2008-2022 (с)
Официальный сайт города Норильска.
Все права защищены.
Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 24а. Тел. +7 (3919) 43-71-20. Факс: +7 (3919) 43-71-21
Если вы нашли ошибку или неточность на сайте, сообщите об этом на
электронный адрес:
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна