Владельцам самовольно установленных объектов движимого имущества (схема):
| № п/п | Адрес, месторасположения | Объект движимого имущества |
| 1 | 1. стандартный металлический контейнер, площадью 15 м² (6*2,5) | |
| 2 | 2. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции коричневого цвета, с цифрой "1" площадью 10,4 м² (4*2,6) | |
| 3 | 3. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, частично оббитый брезентом, с распашными воротами, с цифрой "2" площадью 17,6 м² (3,2*5,5) | |
| 4 | 4. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, окрашенный в коричневый цвет, частично оббитый брезентом, с цифрой "3" площадью 22,75 м² (3,5*6,5) | |
| 5 | 5. деревянный гараж-контейнер самодельной конструкции окрашенный в зеленый цвет, с цифрой "4" площадью 10 м² (2,5*4) | |
| 6 | 6. металлический гараж-контейнер, сложной конфигурации, самодельной конструкции, с одними распашными воротами и одной входной группой, окрашенный в серый цвет, площадью 65,88 м² (6,1*10,8) | |
| 7 | 7. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции зеленого цвета, с цифрой "6", площадью 16,2 м² (3,6*4,5) | |
| 8 | 8. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции серого цвета, с цифрой "7" площадью 16,6 м² (3,7*4,5) | |
| 9 | 9. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции серого цвета, с цифрой "8" площадью 12,8 м² (3,2*4) | |
| 10 | 10. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, оббитый металлическими листами, с цифрой "9" площадью 16,8 м² (2,8*6) | |
| 11 | 11. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции серого цвета, с цифрой "10" площадью 19,2 м² (3,2*6) | |
| 12 | 12. стандартный металлический контейнер, синего цвета, с самодельной входной группой серого цвета, с цифрой "11" площадью 15 м² (2,5*6) | |
| 13 | 13. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции синего цвета, площадью 56,4 м² (4,7*12) | |
| 14 | 14. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции синего цвета, с распашными воротами и одной входной дверью с цифрой "13" площадью 60 м² (5*12) | |
| 15 | 15. деревянный гараж-контейнер самодельной конструкции с металлическим каркасом, с цифрой "14" площадью 18 м² (3*6) | |
| 16 | 16. металлический гараж самодельной конструкции, с распашными воротами и входной дверью, частично оббит металлическими листами, площадью 22,1 м² (3,4*6,5) | |
| 17 | 17. металлический гараж самодельной конструкции бирюзового цвета, с цифрой "16" площадью 19,2 м² (3,2*6) | |
| 18 | 18. металлический гараж самодельной конструкции, с цифрой "17", входной группой бирюзового цвета, площадью 25,3 м² (4,6*5,5) | |
| 19 | 19. металлический гараж самодельной конструкции, с цифрой "18", с распашными воротами, площадью 61,25 м² (4,9*12,5) | |
| 20 | 20. металлический контейнер серого цвета, площадью 19,2 м² (3,2*6) | |
| 21 | 21. металлический гараж самодельной конструкции, с входной группой бирюзового цвета, с подъемными воротами синего цвета, площадью 40,8 м² (4,8*8,5) | |
| 22 | 22. деревянный гараж-контейнер самодельной конструкции с металлическим каркасом голубого цвета, с цифрой "2" площадью 18 м² (3*6) | |
| 23 | 23. деревянный гараж-контейнер самодельной конструкции с металлическим каркасом голубого цвета, с цифрой "2" площадью 18 м² (3*6) | |
| 24 | 24. стандартный металлический контейнер, окрашенный в серый цвет, площадью 18 м² (3*6) | |
| 25 | 25. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции зеленого цвета, с цифрой "23" площадью 19,8 м² (3,2*6) | |
| 26 | 26. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции с распашными воротами и одной входной группой, с цифрой "24" площадью 43,2 м² (3,6*12) | |
| 27 | 27. металлический гараж самодельной конструкции, черного цвета, с дымовой трубой и уличными фонарем на крыше, площадью 30 м² (7,5*4) | |
| 28 | 28. металлический гараж самодельной конструкции серого цвета, площадью 21,6 м² (3,6*6) | |
| 29 | 29. металлический гараж самодельной конструкции, черного цвета, с одной входной группой синего цвета, площадью 17,5 м² (2,5*7) | |
| 30 | 30. металлический гараж самодельной конструкции, черного цвета, с дымоходной трубой, площадью 15,6 м² (2,6*6) | |
| 31 | 31. металлический гараж самодельной конструкции оранжевого цвета, с распашными воротами и одной входной дверью, площадью 8,75 м² (2,5*3,5) | |
| 32 | 32. металлический гараж самодельной конструкции голубого и зеленого цвета, частично оббит металлическим листом, с дымоходной трубой, площадью 27,6 м² (4,6*6) | |
| 33 | 33. металлический гараж самодельной конструкции, оббитый металлическим листом, площадью 18,9 м² (4,2*4,5) | |
| 34 | 34. металлический гараж самодельной конструкции, с распашными воротами и одной входной дверью, с цифрой "28" площадью 21 м² (3,5*6) | |
| 35 | 35. стандартный контейнер красного цвета, площадью 16,8 м² (2,8*6) | |
| 36 | 36. стандартный контейнер серого цвета, площадью 16,8 м² (2,8*6) | |
| 37 | 37. металлический гараж самодельной конструкции синего цвета, с дымовой трубой, площадью 4,05 м² (2,7*1,5) | |
| 38 | 38. металлический гараж самодельной конструкции сложной конфигурации, синего цвета, площадью 19,8 м² (3,3*6) | |
| 39 | 39. металлический гараж самодельной конструкции, черного цвета, площадью 16,2 м² (3,6*4,5) | |
| 40 | 40. металлическая конструкция черного цвета, площадью 5,1 м² (1,7*3) | |
| 41 | 41. металлический гараж самодельной конструкции, черного цвета, площадью 18 м² (3*6) | |
| 42 | 42. деревянный балок в металлическом каркасе, площадью 15,6 м² (2,6*6) | |
| 43 | 43. металлический гараж самодельной конструкции, черного цвета, площадью 16,2 м² (2,7*6) | |
| 44 | 44. металлический балок самодельной конструкции, площадью 3 м² (1,5*2) | |
| 45 | 45. металлический гараж-контейнер стандартной конструкции, площадью 30 м² (2,5*12) | |
| 46 | 46. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции синего цвета, площадью 21 м² (3,5*6) | |
| 47 | 47. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции синего цвета, площадью 24 м² (4*6) | |
| 48 | 48. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции синего цвета, площадью 18 м² (3*6) | |
| 49 | 49. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции зеленого цвета, с дымоходной трубой площадью 13 м² (2,6*5) | |
| 50 | 50. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции зеленого цвета, с антенной на крыше, окрашенной в бордовый цвет, площадью 21 м² (3,5*6) | |
| 51 | 51. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции зеленого цвета, площадью 16,8 м² (2,8*6) | |
| 52 | 52. металлический гараж-контейнер стандартной конструкции, площадью 7,5 м² (2,5*3) | |
| 53 | 53. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, окрашен в голубой цвет, площадью 7,5 м² (2,5*3) | |
| 54 | 54. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции серого цвета, площадью 19,5 м² (3,9*5) | |
| 55 | 55. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, с вывеской "шиномонтаж", площадью 17,85 м² (3,5*8,5) | |
| 56 | 56. 2 этажный, самодельной конструкции металлический гараж, окрашенный в розовый и красный цвет, площадью 38,4 м² (3*12,8) | |
| 57 | 57. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции коричневого цвета, имеет дверь, окрашенную в серый цвет, площадью 10 м² (2,5*4) | |
| 58 | 58. металлический гараж-контейнер из двух стандартных контейнеров, коричневого цвета, под одной крышей, площадью 30 м² (5*6) | |
| 59 | 59. металлический гараж-контейнер самодельной конструкции, площадью 4,5 м² (1,5*3) |
в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Норильск, утвержденными решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 19.02.2019 № 11/5-247, Положением о порядке вывоза объектов движимого имущества, самовольно установленных на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 29.03.2011 № 141, Вам необходимо в срок до «22» июня 2026 года вывезти самовольно установленные объекты, расположенные: территории земли, государственная собственность на которую не разграничена, расположенная в кадастровом квартале 24:55:0201005, по адресу: Красноярский край, район г. Норильск, район Талнах, район карьера «Видный».
По всем вопросам Вы можете обратиться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 - Талнахское территориальное управление Администрации г. Норильска, каб. № 411 (тел. 43-72-40*1911/1914, +79606365646).