Сведения об исполнении бюджета по состоянию на 03.02.2025 |
Исполнение расходов на реализацию программ отраслей социальной сферы по состоянию на 03.02.2025 |
Исполнение расходов на реализацию программ отраслей экономики по состоянию на 03.02.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Показатели | 01.01.2023 | 01.04.2023 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 01.07.2024 | 01.10.2024 | 01.01.2025 |
МС (муниципальные служащие)* | |||||||||
Фонд оплаты труда, руб. | 1 019 382 046 | 257 074 457 | 664 999 096 | 1 003 008 369 | 1 325 628 197 | 292 870 587 | 617 891 818 | 901 250 620 | 1 155 294 367 |
Среднесписочная численность, чел. | 413 | 427 | 600 | 596 | 592 | 430 | 429 | 425 | 424 |
Работники муниципальных учреждений | |||||||||
Фонд оплаты труда, руб. | 9 859 355 880 | 2 408 434 311 | 4 872 445 862 | 7 472 544 479 | 9 297 895 093 | 2 458 493 816 | 5 836 570 689 | 8 880 007 907 | 10 756 512 833 |
Среднесписочная численность, чел. | 8 511 | 8 450 | 8 211 | 8 112 | 8 105 | 7 740 | 8 305 | 8 233 | 8 234 |
Исполнение бюджета МО город Норильск (инфографика)
Исполнение городского бюджета за предыдущие периоды