Должность | Ф.И.О. | Контактный телефон | Факс | Электронная почта |
Приемная начальника Талнахского территориального управления | 43-72-40* добавочный 1901 | ttu@norilsk-city.ru | ||
Заместитель начальника Талнахского территориального управления | Шутов Юрий Владимирович | 43-72-40* добавочный 1902 | ShutovUV@norilsk-city.ru | |
Отдел по городскому хозяйству | ||||
Начальник отдела | Ходарцевич Олег Эдуардович | 43-72-40* добавочный 1907 | HodarcevichOE@nori lsk-city.ru | |
Аварийная служба Управления городского хозяйства Администрации города Норильска (работает круглосуточно, без выходных) | 43-70-57* добавочный 2305 | |||
Организационный отдел | ||||
Начальник отдела | Кочергина Оксана Анатольевна | 43-72-40 * добавочный 1915 | KocherginaOA@norilsk-city.ru | |
Отдел финансирования, учета и отчетности | ||||
Начальник отдела | Капустина Евгения Викторовна | 43-72-40* добавочный 1903 | KapustinaEV@norilsk-city.ru | |
Пост охраны | 43-72-40 * добавочный 1922 | |||
Административная комиссия района Талнах, ведущий специалист – отдела внешних взаимодействий Управления по правопорядку Администрации города Норильска - ответственный секретарь административной комиссии |
Передельский Виталий Алексеевич |
43-71-40 * добавочный 1458 | 43-70-24 | PeredelskiyVA@norilsk-city.ru |
Главный специалист-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Стрелец Евгения Валерьевна | 43-72-40 * добавочный 1918 | 43-72-41 * добавочный 1918 | Kdntalnakh@norilsk-city.ru |